Big Lots DOCUMENTS LIST FOR SOCIAL AUDIT
[Big Lots驗(yàn)廠社會責(zé)任審核文件清單]
| No. 序號 | DOCUMENT | 文件 |
| 01 | Factory Floor Plans | 廠區(qū)/廠房平面圖 |
| 02 | Business License | 營業(yè)執(zhí)照 |
| 03 | Organization Chart | 組織架構(gòu)圖 |
| 04 | Employees' Personal Files/Roster | 員工檔案/花名冊 |
| 05 | Local Minimum Wages Standard | 當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn) |
| 06 | Payroll Records (12 Months) | 工資冊(12個(gè)月) |
| 07 | Piece Rate Record | 計(jì)件工人計(jì)件單(若有計(jì)件工人) |
| 08 | Time Cards/Attendant Records (12 Months) | 考勤表(12個(gè)月) |
| 09 | Overtime Permit Consolidated Working Hours Permit By Local Labor Bureau/Extended Overtime Hours Waiver (If Applicable) | 綜合計(jì)時(shí)批文/加班批文 (如有) |
| 10 | Risk Analysis Reports | 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 |
| 11 | Health & Safety Representative Appointment Document Or Certificate For Safety Representative | 健康安全代表任命書或安全主任證書 |
| 12 | Health And Safety Training Records (New Workers/Changing Workstation) | 健康安全培訓(xùn)記錄 (新員工/換崗) |
| 13 | Accidents/ Injuries Records | 工傷記錄 |
| 14 | Personal Protection Equipment Guidelines/Training Records | 勞動保護(hù)用品使用指南/培訓(xùn)記錄 |
| 15 | Test Report Of Drinking Water (Non-Bottle Water) | 飲用水測試報(bào)告(非桶裝水) |
| 16 | Register/Certificate Of Medical Staff/First Aider | 醫(yī)務(wù)人員/急救員證書 |
| 17 | Building Construction Certificate | 工程竣工驗(yàn)收證明 |
| 18 | Building Fire Inspection Certificate | 建筑設(shè)施消防驗(yàn)收合格證(廠房/宿舍) |
| 19 | Fire Device Maintenance Contract / Certificate | 消防設(shè)施保養(yǎng)合同/證書 |
| 20 | Inspection/Maintenance Records Of Fire Extinguishing Systems | 消防設(shè)施檢查/維護(hù)保養(yǎng)記錄 |
| 21 | Fire Drills Records/Photos With Date | 消防演習(xí)記錄/照片(含有日期) |
| 22 | Fire/Evacuation Procedures | 消防/疏散指南/ |
| 23 | Evacuation Plan | 疏散圖 |
| 24 | Special operation permit (elevator/boiler/pressure vessels, etc.) & specialized safety training certificate (electrician, etc.) | 特種設(shè)備使用許可證(電梯/ 鍋爐)及特種作業(yè)上崗證 |
| 25 | Maintenance/Inspection Records For Special Appliances | 特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)/檢查記錄 |
| 26 | Security Instructions (For All Machines) | 機(jī)器安全操作指引 |
| 27 | Machine Operation Training Records /Certificates | 機(jī)器操作培訓(xùn)記錄/證書 |
| 28 | Material Safety Data Sheet | 物質(zhì)安全資料表 |
| 29 | Chemical/Hazardous Materials Using/Handling Procedure & Training Records | 化學(xué)品使用指南/人員培訓(xùn)記錄 |
| 30 | Hygiene Permit/Health Certificate | 食堂衛(wèi)生許可證/廚工健康證 |
| 31 | Dormitory Regulations | 宿舍規(guī)章制度 |
| 32 | Approval Report Of Environmental Impact Assessment | 建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收報(bào)告 |
| 33 | Environmental Impact Assessment Report (If Applicable) | 環(huán)境影響報(bào)告表(如適用) |
| 34 | Pollutant Discharge Permit | 排污許可證 |
| 35 | Inventory Records of Solid Waste/ Hazardous Wastes/Waste Water/Air Emissions | 廢棄物清單(固廢/危險(xiǎn)廢棄物/廢水/廢氣) |
| 36 | Dangerous Chemical Waste Handling Contract/Transport Records | 危險(xiǎn)廢棄物處理合同/轉(zhuǎn)移記錄 |
| 37 | Operational Licenses (Business License, Transportation Permit, Etc) of The Hazardous Waste Subcontractor | 危險(xiǎn)廢棄物回收機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明(營業(yè)執(zhí)照/道路運(yùn)輸許可證等) |
| 38 | Lab Testing Report of Waste Water/ Air Emissions/ Noise Level | 廢水/廢氣/噪音檢測報(bào)告 |
| 39 | Energy & Water Control Policy Or Procedure | 節(jié)能節(jié)水控制程序 |
| 40 | Recruitment Policies & Procedures | 招工政策/程序 |
| 41 | Labour/Employment Contract | 勞動合同 |
| 42 | Child Labor Policy | 禁止使用童工規(guī)定 |
| 43 | Young Workers Policy | 未成年工管理規(guī)定 |
| 44 | Young Worker Registration & Health Certificate/ Record | 未成年工(16-18歲)登記證和健康證或體檢記錄 (若有未成年工) |
| 45 | Social Insurance Purchase Record | 購買社保的發(fā)票或證明 |
| 46 | Social Insurance Ratio Announcement | 勞動局關(guān)于本地應(yīng)購買社保類型及相應(yīng)比率的文件 |
| 47 | Social Accountability Policy | 社會責(zé)任政策文件 |
| 48 | Employee Manual/ Factory Rules / Disciplinary Practices Policy And Records | 員工手冊/廠紀(jì)廠規(guī)及處罰記錄 |
上海勵(lì)奧質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄8號1樓
電話:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地區(qū):
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):13524968276
江蘇地區(qū):
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13524551252
查看更多辦事處